NEW  VISION  CO-OP  GRAIN  MARKETS
Date: 2/21/12
Corn
Soybeans
CBOTcorn
CBOTbeans
New Vision Marketing Contracts
Corn
Windom Dundee
Brewster Jeffers
Delivery Heron Lk Reading Hills Term Hills Town Beaver Creek CBOT Month
Mt Lake Wil/Adr/
Worthington Basis Lis/Ellsw Basis Basis Basis Basis
Feb-12 $6.14 -$0.1550 $6.11 -$0.1850 $6.10 -$0.1950 $6.10 -$0.1950 $6.06 -$0.2350 Mar-12
Mar-12 $6.14 -$0.1550 $6.11 -$0.1850 $6.11 -$0.1850 $6.11 -$0.1850 $6.07 -$0.2250 Mar-12
Apr-12 $6.14 -$0.1950 $6.11 -$0.2250 $6.12 -$0.2150 $6.12 -$0.2150 $6.08 -$0.2550 May-12
May-12 $6.15 -$0.1850 $6.12 -$0.2150 $6.14 -$0.1950 $6.14 -$0.1950 $6.10 -$0.2350 May-12
Jun-12 $6.18 -$0.1950 $6.15 -$0.2250 $6.17 -$0.2050 $6.17 -$0.2050 $6.13 -$0.2450 Jul-12
Jul-12 $6.19 -$0.1850 $6.16 -$0.2150 $6.18 -$0.1950 $6.18 -$0.1950 $6.14 -$0.2350 Jul-12
Aug-12 $6.20 -$0.1750 $6.17 -$0.2050 $6.20 -$0.1750 $6.20 -$0.1750 $6.16 -$0.2150 Jul-12
Sep-12 $6.21 -$0.1650 $6.18 -$0.1950 $6.21 -$0.1650 $6.21 -$0.1650 $6.17 -$0.2050 Jul-12
Oct-12 $5.18 -$0.4575 $5.15 -$0.4875 $5.08 -$0.5575 $5.08 -$0.5575 $5.04 -$0.5975 Dec-12
Nov-12 $5.20 -$0.4375 $5.17 -$0.4675 $5.10 -$0.5375 $5.10 -$0.5375 $5.06 -$0.5775 Dec-12
Soybeans
Dundee
Delivery Brewster Jeffers
Mt Lake Windom Hills Term Hills Town Beaver Creek CBOT Month
Worthington
Wil/Adr/
Basis Lis/Ellsw Basis Basis Basis
Feb-12 $12.21 -$0.5000 $12.18 -$0.5300 $12.16 -$0.5500 $12.12 -$0.5900 $12.12 -$0.5900 Mar-12
Mar-12 $12.23 -$0.4800 $12.20 -$0.5100 $12.18 -$0.5300 $12.14 -$0.5700 $12.14 -$0.5700 Mar-12
Apr-12 $12.26 -$0.5100 $12.23 -$0.5400 $12.20 -$0.5700 $12.16 -$0.6100 $12.16 -$0.6100 May-12
May-12 $12.26 -$0.5100 $12.23 -$0.5400 $12.20 -$0.5700 $12.16 -$0.6100 $12.16 -$0.6100 May-12
Jun-12 $12.29 -$0.5600 $12.26 -$0.5900 $12.23 -$0.6200 $12.19 -$0.6600 $12.19 -$0.6600 Jul-12
Jul-12 $12.29 -$0.5600 $12.26 -$0.5900 $12.23 -$0.6200 $12.19 -$0.6600 $12.19 -$0.6600 Jul-12
Aug-12 $12.14 -$0.4825 $12.11 -$0.5125 $12.07 -$0.5525 $12.03 -$0.5925 $12.03 -$0.5925 Nov-12
Sep-12 $11.99 -$0.6325 $11.96 -$0.6625 $11.98 -$0.6425 $11.94 -$0.6825 $11.94 -$0.6825 Nov-12
Oct-12 $11.99 -$0.6325 $11.96 -$0.6625 $11.89 -$0.7325 $11.85 -$0.7725 $11.85 -$0.7725 Nov-12
Nov-12 $12.01 -$0.6125 $11.98 -$0.6425 $11.91 -$0.7125 $11.87 -$0.7525 $11.87 -$0.7525 Nov-12
Corn
Mar-12 $6.2950 ($0.1225)
May-12 $6.3350 ($0.1175)
Jul-12 $6.3750 ($0.1075)
Sep-12 $5.9175 ($0.0500)
Dec-12 $5.6375 ($0.0450)
Return to Top of Page
CBOT
Soybeans
Mar-12 $12.7100 $0.0350
May-12 $12.7700 $0.0325
Jul-12 $12.8500 $0.0300
Nov-12 $12.6225 $0.0025
Return to Top of Page